Connect with us

ELEIÇÕES 2026

São Mateus tem mais de 90 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano

Published

on

Foto | FA Notícias

O município de São Mateus contará com 92.420 eleitores aptos a votar nas eleições gerais deste ano, marcadas para o dia 4 de outubro, segundo dados divulgados pela Justiça Eleitoral.

Os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais. Caso seja necessário, o segundo turno para presidente e governador acontecerá no dia 25 de outubro.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), além de São Mateus, outros municípios do Norte do Estado registram os seguintes números de eleitores aptos: Conceição da Barra, com 26.021; Jaguaré, com 24.309; Pedro Canário, com 18.957; Pinheiros, com 18.835; e Boa Esperança, com 11.283 eleitores.

Os dados reforçam a importância de São Mateus no cenário político regional, já que o município possui um eleitorado significativamente maior que o das cidades vizinhas, exercendo papel estratégico nas disputas eleitorais.

Atualmente, o município conta com Daniel da Açaí (PP), Isamara da Farmácia (União Brasil), Carlinhos Lírio (Agir), Rodrigo da Cozivip (MDB), Branco da Penal (PL) e Max do Povo (Democratas) entre os nomes que se apresentam como pré-candidatos a deputado estadual nas eleições de 2026.

A confirmação oficial das candidaturas dependerá das convenções partidárias, previstas para ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.

Em todo o Espírito Santo, são 2.990.585 eleitores aptos a votar. Desse total, 1.578.664 são mulheres, 1.411.395 são homens e 526 eleitores não declararam gênero, conforme levantamento da Justiça Eleitoral.

Maiores colégios eleitorais do Norte do ES

Entre os municípios do Norte capixaba, Linhares lidera com 122.398 eleitores aptos a votar. São Mateus aparece na segunda posição, com 92.420 eleitores, seguido por Colatina, que registra 87.212 votantes.

Os três municípios concentram os maiores colégios eleitorais da região e desempenham papel relevante no cenário político do Espírito Santo, influenciando diretamente as disputas e a representatividade regional nas eleições estaduais e federais.

Município Homens Mulheres Não Declarados Total
AFONSO CLÁUDIO 12.774 13.503 2 26.279
ÁGUA DOCE DO NORTE 5.467 5.660 0 11.127
ÁGUIA BRANCA 4.442 4.471 0 8.913
ALEGRE 11.313 12.327 0 23.640
ALFREDO CHAVES 6.448 6.556 5 13.009
ALTO RIO NOVO 3.130 3.423 2 6.555
ANCHIETA 11.974 12.863 0 24.837
APIACÁ 3.137 3.197 0 6.334
ARACRUZ 36.536 38.585 49 75.170
ATÍLIO VIVÁCQUA 4.560 4.698 4 9.262
BAIXO GUANDU 11.810 13.137 0 24.947
BARRA DE SÃO FRANCISCO 16.671 17.934 8 34.613
BOA ESPERANÇA 5.412 5.871 0 11.283
BOM JESUS DO NORTE 4.026 4.485 0 8.511
BREJETUBA 5.618 5.374 2 10.994
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 62.308 71.828 2 134.138
CARIACICA 127.707 146.420 100 274.227
CASTELO 14.474 15.606 0 30.080
COLATINA 40.752 46.454 6 87.212
CONCEIÇÃO DA BARRA 12.686 13.334 1 26.021
CONCEIÇÃO DO CASTELO 4.867 5.117 2 9.986
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 2.528 2.377 0 4.905
DOMINGOS MARTINS 14.479 14.688 0 29.167
DORES DO RIO PRETO 3.113 3.176 0 6.289
ECOPORANGA 9.362 9.722 2 19.086
FUNDÃO 7.282 7.476 13 14.771
GOVERNADOR LINDENBERG 4.604 4.504 3 9.111
GUAÇUÍ 10.404 11.985 3 22.392
GUARAPARI 47.984 53.590 38 101.612
IBATIBA 9.345 10.278 0 19.623
IBIRAÇU 4.762 5.178 0 9.940
IBITIRAMA 3.741 3.735 0 7.476
ICONHA 5.659 5.751 0 11.410
IRUPI 5.696 5.704 3 11.403
ITAGUAÇU 5.792 5.969 0 11.761
ITAPEMIRIM 17.408 19.259 0 36.667
ITARANA 4.778 4.811 0 9.589
IÚNA 10.274 11.019 7 21.300
JAGUARÉ 11.841 12.467 1 24.309
JERÔNIMO MONTEIRO 4.850 5.235 3 10.088
JOÃO NEIVA 6.151 6.658 0 12.809
LARANJA DA TERRA 4.762 4.740 0 9.502
LINHARES 57.792 64.519 87 122.398
MANTENÓPOLIS 4.938 5.464 1 10.403
MARATAÍZES 15.677 17.662 0 33.339
MARECHAL FLORIANO 7.163 7.224 0 14.387
MARILÂNDIA 5.323 5.563 0 10.886
MIMOSO DO SUL 9.724 10.044 0 19.768
MONTANHA 7.390 8.040 8 15.438
MUCURICI 2.551 2.598 0 5.149
MUNIZ FREIRE 7.284 7.509 0 14.793
MUQUI 5.422 5.662 3 11.087
NOVA VENÉCIA 19.850 21.404 4 41.258
PANCAS 7.846 8.043 3 15.892
PEDRO CANÁRIO 9.284 9.671 2 18.957
PINHEIROS 8.946 9.885 4 18.835
PIÚMA 8.215 9.161 0 17.376
PONTO BELO 3.174 3.326 0 6.500
PRESIDENTE KENNEDY 6.510 6.774 0 13.284
RIO BANANAL 7.767 7.771 13 15.551
RIO NOVO DO SUL 4.335 4.480 0 8.815
SANTA LEOPOLDINA 5.198 4.916 0 10.114
SANTA MARIA DE JETIBÁ 15.354 15.948 14 31.316
SANTA TERESA 10.275 10.498 0 20.773
SÃO DOMINGOS DO NORTE 4.345 4.093 0 8.438
SÃO GABRIEL DA PALHA 12.375 13.909 3 26.287
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 4.764 5.021 0 9.785
SÃO MATEUS 43.877 48.512 31 92.420
SÃO ROQUE DO CANAÃ 5.001 4.894 0 9.895
SERRA 168.567 192.655 77 361.299
SOORETAMA 10.231 10.764 7 21.002
VARGEM ALTA 7.962 8.030 9 16.001
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 9.714 10.510 0 20.224
VIANA 25.631 28.785 0 54.416
VILA PAVÃO 3.890 3.880 0 7.770
VILA VALÉRIO 6.592 6.340 0 12.932
VILA VELHA 157.882 189.323 3 347.208
VITÓRIA 119.616 146.621 1 266.238
ESPÍRITO SANTO 1.411.392 1.578.664 526 2.990.582

Fonte: TRE-ES


📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!

Comente Abaixo
São Mateus15 minutos ago

São Mateus tem mais de 90 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano

O município de São Mateus contará com 92.420 eleitores aptos a votar nas eleições gerais deste ano, marcadas para o...

Estadual30 minutos ago

Frente fria chega ao ES, derruba temperaturas e coloca três cidades em alerta

Uma frente fria começa a atuar no Espírito Santo nesta sexta-feira (3), provocando mudanças no tempo em todas as regiões...

Horóscopo2 horas ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 01/07/2026

Um canceriano típico é sensível, gentil e simpático, com desejo de educar e cuidar das pessoas, o que se expressa...

Esportes16 horas ago

Haaland decide no fim, Noruega vence Costa do Marfim e será adversária do Brasil nas oitavas

A Noruega está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e será a próxima adversária...

São Mateus17 horas ago

Wanderlei Segantini é reeleito presidente da Câmara de São Mateus

Os vereadores de São Mateus realizaram, na tarde desta terça-feira (30), a eleição da Mesa Diretora que comandará os trabalhos...

Regional18 horas ago

GWM lança fábrica em Aracruz e marca nova etapa para a indústria automotiva no Espírito Santo

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, participou, nesta terça-feira (30), da cerimônia de lançamento da fábrica da GWM (Great Wall...

Esportes21 horas ago

VÍDEO | Torcedor do Japão se revolta com derrota e é consolado por brasileiros após jogo da Copa

A vitória do Brasil sobre o Japão foi marcada por muita emoção dentro e fora de campo. Além do triunfo...

São Mateus

Regional

Estadual

Nacional

Policial

ENTRETENIMENTO

POLÍTICA

Esportes

Mais Lidas da Semana