São Mateus
São Mateus atinge fecha julho com 1.373 casos e 39 óbitos por Covid-19


Uma paciente de 75 anos, moradora do Bairro Santa Terezinha (Ponte) é a 39ª vítima fatal por covid-19 em São Mateus. A senhora foi internada na Unidade de Terapia Intensiva no dia 07, confirmado coronavírus por meio de RT-PCR no dia seguinte e veio a óbito na última quarta-feira (30).
A Vigilância Epidemiológica em mais uma publicação nesta sexta-feira (31), contabilizou mais 28 casos. Até agora foram registrados 1.373 confirmações, 5.981 casos notificados, 1.574 foram descartados, 2.018 são suspeitos em investigação, 1.016 foram encerrados, 878 foram curados e há 39 óbitos.
O Balneário de Guriri atingiu 303 casos, com 232 curados e 5 mortes. Em seguida aparece o Sernamby com 128 casos, 70 curados e 3 mortes.
A taxa de letalidade da doença está em 2,84%. O sexo feminino lidera com 746 positivações e o masculino tem 627.
A faixa etária com maior incidência é a de 30 a 39 anos com 336. Em segundo aparece a faixa compreendida entre 40 a 49 com 310.
A Prefeitura de São Mateus vem realizando barreiras sanitárias itinerantes com intuito de freiar o aumento no número de casos.
CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE | |||
LOCALIDADE | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS |
Alvorada | 9 | 1 | 0 |
Arnaldo Bastos | 8 | 8 | 0 |
Aroeira | 15 | 6 | 0 |
Assentamento XIII de Setembro | 2 | 2 | 0 |
Aviação | 30 | 22 | 0 |
Ayrton Senna | 25 | 17 | 0 |
Barra Nova | 9 | 5 | 0 |
Barra Seca | 2 | 2 | 0 |
Beira Rio | 5 | 3 | 0 |
Bela Vista | 2 | 1 | 0 |
Boa Vista | 77 | 39 | 2 |
Bom Sucesso | 43 | 27 | 0 |
Cacique | 14 | 6 | 0 |
Caiçaras | 4 | 2 | 0 |
Carapina | 26 | 20 | 0 |
Centro | 46 | 28 | 2 |
Chácara do Cricaré (Inocoop) | 19 | 15 | 0 |
Colina | 5 | 2 | 0 |
Comunidade Espírito Santo | 1 | 1 | 0 |
Córrego da Areia | 4 | 0 | 0 |
Córrego Grande | 2 | 1 | 0 |
Cricaré | 1 | 0 | 1 |
Eldorado | 3 | 3 | 0 |
Esplanada (Seac) | 23 | 12 | 0 |
Fátima | 34 | 23 | 0 |
Forno Velho (Cohab) | 54 | 44 | 2 |
Guriri | 303 | 232 | 5 |
Ideal | 17 | 15 | 1 |
Jacuí | 7 | 6 | 0 |
Jambeiro | 3 | 1 | 0 |
Jaqueline | 15 | 8 | 0 |
KM 16 | 1 | 1 | 0 |
KM 18 | 1 | 1 | 0 |
KM 28 | 3 | 2 | 0 |
Lago dos Cisnes | 13 | 7 | 0 |
Liberdade | 6 | 3 | 0 |
Litorâneo | 17 | 5 | 1 |
Morada do Lago | 5 | 3 | 0 |
Morada do Ribeirão | 47 | 30 | 3 |
Nativo | 5 | 4 | 0 |
Nestor Gomes | 18 | 14 | 0 |
Nova Aymorés | 1 | 0 | 0 |
Nova Conquista | 2 | 2 | 0 |
Nova Lima | 11 | 4 | 1 |
Nova São Mateus | 13 | 7 | 0 |
Novo Horizonte | 15 | 9 | 0 |
Parque das Brisas | 3 | 2 | 0 |
Paulista | 13 | 3 | 1 |
Parque Washington | 17 | 12 | 2 |
Pedra D’Água | 16 | 8 | 1 |
Porto | 3 | 1 | 0 |
Pouso Alegre | 2 | 1 | 0 |
Rancho da Telha | 2 | 1 | 0 |
Ribeirão | 7 | 6 | 1 |
Rio Preto | 15 | 13 | 0 |
Rodocoon | 2 | 1 | 1 |
San Remo | 12 | 7 | 0 |
Santa Maria | 10 | 5 | 1 |
Santa Tereza (Ponte) | 11 | 7 | 2 |
Santa Terezinha | 2 | 0 | 1 |
Santo Antônio | 39 | 23 | 0 |
São Benedito | 1 | 1 | 0 |
São Bento | 1 | 1 | 0 |
São Bráz | 1 | 1 | 0 |
São Pedro | 19 | 9 | 2 |
Sernamby | 128 | 70 | 3 |
Universitário | 16 | 12 | 1 |
Vale da Vitória | 1 | 1 | 0 |
Vila Nova | 42 | 20 | 2 |
Vila Verde | 2 | 0 | 1 |
Village | 2 | 1 | 0 |
Vitória | 41 | 29 | 2 |

-
Variedades6 dias atrás
Vídeo | Pastora diz que mulher que geme na cama vai para o inferno
-
Variedades5 dias atrás
Atriz pornô fica nua em shopping, posta foto e causa alvoroço na web
-
Variedades5 dias atrás
Noite de sexo à três deixa mulher impactada: “Melhor transa da vida”
-
Polícia Federal5 dias atrás
PF lança concurso para 1500 vagas e salário de até R$ 23 mil
-
Sem categoria4 dias atrás
Jovem de 19 anos é estuprada e morta a facadas
-
Regional5 dias atrás
Mulher é agredida pelo marido e tem dentes quebrados no Norte do ES
-
Versão Impressa4 dias atrás
FA 1181 | 16 DE JANEIRO DE 2021
-
Economia2 dias atrás
Trabalhador que se recusar a tomar vacina ou usar máscara pode ser demitido?