São Mateus
COVID-19 | São Mateus chega a 1.291 casos confirmados


Na semana em que mais de 2.500 pessoas irão participar do Inquérito Sorológico realizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o município mateense contabiliza 1.291 casos confirmados e 37 óbitos.
A Secretaria de Saúde por meio do Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal, informou que foram confirmados mais 20 casos e 34 curas nas últimas 24 horas.
São Mateus tem 5.107 casos notificados com suspeita de Coronavírus. Destes, 1.461 foram descartados, 1.316 são casos suspeitos em investigação, 1.039 foram encerrados diagnosticados apenas como sintomas gripais, 1.291 casos confirmados, 846 curados e há 37 óbitos.
Guriri está se aproximando de 300 casos. Com a atualização na tarde desta terça o Balneário soma 289. O bairro que mais cresceu em confirmações nos últimos dias, é o Sernamby que acumula 117 casos, 68 curados e 2 mortes.
A faixa etária que mais tem casos é a de 30 a 39 anos com 316 positivações. O sexo feminino lidera com 702 e a taxa de letalidade da doença é de 2,87%.
CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE | |||
LOCALIDADE | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS |
Alvorada | 8 | 1 | 0 |
Arnaldo Bastos | 8 | 8 | 0 |
Aroeira | 15 | 6 | 0 |
Assentamento XIII de Setembro | 2 | 2 | 0 |
Aviação | 29 | 21 | 0 |
Ayrton Senna | 23 | 16 | 0 |
Barra Nova | 8 | 5 | 0 |
Barra Seca | 2 | 2 | 0 |
Beira Rio | 5 | 3 | 0 |
Bela Vista | 2 | 1 | 0 |
Boa Vista | 72 | 37 | 1 |
Bom Sucesso | 37 | 25 | 0 |
Cacique | 11 | 6 | 0 |
Caiçaras | 4 | 2 | 0 |
Carapina | 25 | 20 | 0 |
Centro | 45 | 28 | 2 |
Chácara do Cricaré (Inocoop) | 19 | 15 | 0 |
Colina | 5 | 2 | 0 |
Comunidade Espírito Santo | 1 | 1 | 0 |
Córrego da Areia | 3 | 0 | 0 |
Córrego Grande | 2 | 1 | 0 |
Cricaré | 1 | 0 | 1 |
Eldorado | 3 | 3 | 0 |
Esplanada (Seac) | 20 | 12 | 0 |
Fátima | 32 | 23 | 0 |
Forno Velho (Cohab) | 54 | 44 | 2 |
Guriri | 289 | 210 | 4 |
Ideal | 17 | 15 | 1 |
Jacuí | 6 | 6 | 0 |
Jambeiro | 3 | 1 | 0 |
Jaqueline | 14 | 8 | 0 |
KM 16 | 1 | 1 | 0 |
KM 18 | 1 | 1 | 0 |
KM 28 | 3 | 2 | 0 |
Lago dos Cisnes | 13 | 7 | 0 |
Liberdade | 6 | 3 | 0 |
Litorâneo | 13 | 5 | 1 |
Morada do Lago | 5 | 3 | 0 |
Morada do Ribeirão | 45 | 29 | 2 |
Nativo | 4 | 4 | 0 |
Nestor Gomes | 19 | 13 | 0 |
Nova Conquista | 2 | 2 | 0 |
Nova Lima | 7 | 4 | 1 |
Nova São Mateus | 11 | 7 | 0 |
Novo Horizonte | 13 | 9 | 0 |
Parque das Brisas | 3 | 2 | 0 |
Paulista | 12 | 3 | 1 |
Parque Washington | 17 | 12 | 2 |
Pedra D’Água | 15 | 8 | 0 |
Porto | 3 | 1 | 0 |
Rancho da Telha | 2 | 1 | 0 |
Ribeirão | 7 | 6 | 1 |
Rio Preto | 15 | 13 | 0 |
Rodocoon | 2 | 1 | 1 |
San Remo | 11 | 7 | 0 |
Santa Maria | 9 | 5 | 1 |
Santa Tereza (Ponte) | 11 | 7 | 1 |
Santa Terezinha | 2 | 0 | 1 |
Santo Antônio | 35 | 23 | 0 |
São Benedito | 1 | 1 | 0 |
São Bento | 1 | 1 | 0 |
São Bráz | 1 | 1 | 0 |
São Pedro | 17 | 9 | 2 |
Sernamby | 117 | 68 | 2 |
Universitário | 16 | 12 | 1 |
Vale da Vitória | 1 | 1 | 0 |
Vila Nova | 42 | 20 | 2 |
Vila Verde | 2 | 0 | 1 |
Village | 2 | 1 | 0 |
Vitória | 39 | 29 | 2 |

-
Variedades2 dias atrás
Vídeo | Pastora diz que mulher que geme na cama vai para o inferno
-
Entretenimento2 dias atrás
Globo é condenada a indenizar manicure que participou do Caldeirão do Huck
-
Internacional2 dias atrás
Homem injeta chá de cogumelo na veia, e fungo começa a crescer dentro dele
-
Entretenimento2 dias atrás
Gretchen se defende de críticas: “Sou boa de cama, me garanto”
-
Nacional2 dias atrás
Jovem sequestrada é torturada durante transmissão ao vivo
-
Nacional2 dias atrás
Aluna é reprovada na autoescola após derrubar muro em prova de direção
-
Internacional2 dias atrás
Homem é amarrado em árvore com plástico filme após não pagar por tatuagem
-
Nacional2 dias atrás
Corpo achado na Baía de Guanabara é de jovem desaparecida, afirma perícia